お申込み日から1週間後以降を視聴開始日に設定してください。最小受講者の数は3名以上です。4名までの受講者が受講後、50名以上の受講契約になった場合は最初の4名までの受講料は請求致しません。
フルコースの場合(通常コンテンツは事例研究の演習付きで2科目構成)
受講人数 | ひとりあたりの受講料税別 | 視聴期間 |
3人から4人 | 3000 | 1週間 |
5から9 | 2700 | 1週間 |
10から19 | 2400 | 2週間 |
20から49 | 2100 | 2週間 |
50から99 | 2000 | 3週間 |
100から149 | 人数に関係なく総額24万円 | 4週間 |
150から199 | 人数に関係なく総額28万円 | 4週間 |
それ以上はご相談ください。 | | |
第三科目オプションを追加する場合
受講人数 | ひとりあたりの受講料税別 | 視聴期間 |
3人から4人 | 3500 | 1週間 |
5から9 | 3200 | 1週間 |
10から19 | 2900 | 2週間 |
20から49 | 2600 | 2週間 |
50から99 | 2500 | 3週間 |
100から149 | 人数に関係なく総額27万円 | 4週間 |
150から199 | 人数に関係なく総額31万円 | 4週間 |
それ以上は相談 | | |
フルコースの2科目のうち一科目受講しない場合
受講人数 | ひとりあたりの受講料税別 | 視聴期間 |
3人から4人 | 2000 | 1週間 |
5から9 | 1800 | 1週間 |
10から19 | 1600 | 1週間 |
20から49 | 1400 | 2週間 |
50から99 | 1300 | 2週間 |
100から149 | 人数に関係なく総額18万円 | 3週間 |
150から199 | 人数に関係なく総額22万円 | 3週間 |
それ以上は相談 | | |
フルコース・中小企業の場合(上記の半額になります)
受講人数 | ひとりあたりの受講料税別 | 視聴期間 |
3人から4人 | 1500 | 1週間 |
5から9 | 1350 | 1週間 |
10から19 | 1200 | 2週間 |
20から49 | 1050 | 2週間 |